COM 22 CATEGORIAS, AS VOTAÇÕES ESTÃO ABERTAS A PARTIR DE HOJE PELO SITE OFICIAL, TWITTER E INSTAGRAM
BTS LIDERA A DISPUTA PELO ZEPPY LARANJA COM 5 INDICAÇÕES, EM SEGUIDA, NOW UNITED E OLIVIA RODRIGO ESTÃO NO PÁREO COM 4 INDICAÇÕES CADA
ANITTA, GIULIA BE, JULIETTE, LAGUM, MAISA E MANU GAVASSI APARECEM NA SEQUÊNCIA COM 3 INDICAÇÕES CADA
O HOMENAGEADO DA CATEGORIA DE IMPACTO SOCIAL, AJUDE SEU MUNDO, SERÁ ESCOLHIDO PELA NICKELODEON EM RECONHECIMENTO AO TRABALHO EM AÇÕES QUE IMPACTAM POSITIVAMENTE O MUNDO
O MPN SQUAD, EM BREVE, ESTARÁ DE VOLTA E IRÁ PRODUZIR CONTEÚDOS PARA TODAS AS TELAS COM INTERAÇÃO DIRETA AO LONGO DAS SEMANAS
MEUS PRÊMIOS NICK 2021 CONTA COM PATROCÍNIO DE BATAVINHO, CANDIDE, RIACHUELO, SAMSUNG GALAXY A E SUNNY BRINQUEDOS
A Nickelodeon anunciou as 22 categorias e todos os indicados da 22ª edição do Meus Prêmios Nick, a maior premiação da pay-tv infantil e teen do Brasil. Desde 2 de agosto, as votações estão abertas pelo site oficial ( meuspremiosnick.com.br ), Twitter, utilizando a #MPN + a hashtag com o nome do indicado no mesmo tweet e também no Instagram comentando em qualquer post da @nickelodeonbr , usando a hashtag do seu indicado + a hashtag MPN – conforme tabela abaixo.
As categorias celebram as personalidades do momento e os favoritos da garotada na música, no entretenimento e mundo digital. Neste ano, a premiação conta com o total de 22 categorias, entre elas as novas: Challenge Hits do Ano, Challenger do Ano, Clipe do Ano, Criador Genial, Gamer MVP, Grupo Musical Favorito, Ícone Fashion, Ídolo Revelação, Instapets e Youtuber + Cool – novidades que prestigiarão as tendências do momento.
Nesta edição, o grupo sul-coreano BTS lidera a disputa com 5 indicações, nas categorias: Challenge Hits do Ano, Clipe do Ano, Fandom do Ano, Grupo Musical Favorito e Hit Internacional Favorito. Em seguida, Now United e Olivia Rodrigo empataram com quatro indicações cada. Now United concorre nas categorias: Clipe do Ano, Fandom do Ano, Grupo Musical Favorito e Hit Internacional Favorito. Já a cantora norte-americana Olivia Rodrigo concorre em: Challenge Hits do Ano, Clipe do Ano, Fandom do Ano e Hit Internacional Favorito.
- BTS. Foto: divulgação.
- Now United. Foto: divulgação.
- Olivia Rodrigo. Foto: divulgação.
Anitta, Giulia Be, Juliette, Lagum, Maisa e Manu Gavassi também estão no páreo, cada um com 3 indicações. As cariocas Anitta e Giulia Be concorrem nas categorias: Artista Musical Favorito, Hit Nacional Favorito e Instapets. Juliette concorre nas categorias: Criador Genial, Fandom do Ano e Ícone Fashion. Já a banda Lagum concorre em: Clipe do Ano, Grupo Musical Favorito e Hit Nacional Favorito. A atriz e apresentadora Maisa concorre em: Artista de TV Feminina, Ícone Fashion, Programa de TV Brasileiro Favorito. E a paulista Manu Gavassi concorre em: Artista Musical do Ano, Ícone Fashion e Ship do Ano .
- Maisa. Foto:DIvugação.
- Lagum. Foto:DIvugação.
- Juliette – Foto:DIvugação
- Giulia Be. Foto:DIvugação.
- Anitta. – Foto: DIvugação.
Revelado no dia da premiação, o vencedor da categoria de impacto social, Melhore Seu Mundo, será escolhido pela Nickelodeon prestando uma homenagem ao ganhador em reconhecimento ao trabalho em ações que impactam positivamente o mundo .
SAIBA COMO VOTAR
Confira abaixo a lista completa das 22 categorias dos Meus Prêmios Nick 2021 e seus indicados:
Artista de TV Feminina
| Duda Pimenta (Zoo da Zu) | #DudaPimentaTV |
| Fernanda Gentil (Se Joga) | #FernandaGentilTV |
| Flavia Pavanelli (As Aventuras de Poliana) | #FlaviaPavanelliTV |
| Giovanna Grigio (As Five) | #GiovannaGrigioTV |
| Isis Valverde (Amor de Mãe) | #IsisValverdeTV |
| Livia Inhudes (Além do Filtro) | #LiviaInhudesTV |
| Maisa (Programa da Maisa) | #MaisaTV |
| Tata Werneck (Lady Night) | #TataWerneckTV |
Artista de TV Masculino
| Celso Portioli (Domingo Legal) | #CelsoPortioliTV |
| Chay Suede (Amor de Mãe) | #ChaySuedeTV |
| Felipe Simas (Salve-se Quem Puder) | #FelipeSimasTV |
| Igor Jansen (Além do Filtro) | #IgorJansenTV |
| Marcos Mion (A Fazenda) | #MarcosMionTV |
| Michel Teló (The Voice) | #MichelTeloTV |
| Rafael Portugal (BBB) | #RafaelPortugalTV |
| Tiago Leifert (BBB) | #TiagoLeifertTV |
Artista Musical Favorito
| Alok | #Alok |
| Anitta | #Anitta |
| Dilsinho | #Dilsinho |
| Giulia Be | #GiuliaBe |
| Iza | #IZA |
| Manu Gavassi | #ManuGavassi |
| Vitor Kley | #VitorKley |
| Zé Felipe | #ZeFelipe |
Challenge Hits do Ano
| Another One Bites the Dust | #AnotherOneBitesTheDust |
| Disco Arranhado – Malu e Lucas Beat | #DiscoArranhadoChallenge |
| Good 4 u – Olivia Rodrigo | #good4uChallenge |
| Heartbreak Anniversary – Giveon | #HeartbreakAnniversary |
| No Roots – Alice Merton | #ConhecaOGrupo |
| O Carpinteiro – Elias Monkbel e Nathanzinho | #OCarpinteiro |
| Permission to Dance – BTS | #PermissionToDance |
| Quando o grave bate forte – Alok, GBR, Don Juan | #QuandoOGraveBateForte |
Challenger do Ano
| Camila Pudim | #CamilaPudim |
| Isis Valverde | #IsisValverde |
| Gustavo Foganoli | #GustavoFoganoli |
| Igor Jansen | #IgorJansen |
| Peixinho | #Peixinho |
| Vanessa Lopes | #VanessaLopes |
| Virginia | #Virginia |
| Vittor Fernando | #VittorFernando |
Clipe do Ano
| BTS – Butter | #ButterClipe |
| Carol Biazin – Beijo de Judas | #BeijoDeJudasClipe |
| Lagum – Musa do Inverno | #MusaDoInvernoClipe |
| Now United – Lean On Me | #LeanOnMe |
| Olivia Rodrigo – Good 4 U | #good4uClipe |
| Taylor Swift – Willow | #WillowClipe |
| Vitão – Pensa | #PensaClipe |
| Vitor Kley – Anjo ou Mulher | #AnjoOuMulherClipe |
Criador Genial
| Ananda | #AnandaCriadora |
| Any Gabrielly | #AnyGabriellyCriadora |
| Isaias | #IsaiasCriador |
| Juliette | #JulietteCriadora |
| Lívia Inhudes | #LiviaInhudesCriadora |
| Luiza Parente | #LuizaParenteCriadora |
| Pequena Lo | #PequenaLoCriadora |
| Pietro Guedes | #PietroGuedesCriador |
Desenho Animado Favorito
| Bob Esponja (Nick) | #BobEsponja |
| Irmão do Jorel (Cartoon Network) | #IrmaoDoJorel |
| Kid Cosmic (Netflix) | #KidCosmic |
| Miraculous – As Aventuras de Ladybug (Gloob) | #Miraculous |
| My Little Pony (Discovery Kids) | #MyLittlePony |
| Os Casagrandes (Nick) | #OsCasagrandes |
| Os Vizinhos Green (Disney) | #OsVizinhosGreen |
| Oswaldo (Cartoon Network) | #Oswaldo |
Fandom do Ano
| Army – BTS | #Army |
| Avocados – Billie Eilish | #Avocados |
| Beliebers – Justin Bieber | #Beliebers |
| Blinks – BLACKPINK | #Blinks |
| Cactos – Juliette | #Cactos |
| Livies – Olivia Rodrigo | #Livies |
| Uniters – Now United | #Uniters |
| Vigorentos – Gilberto | #Vigorentos |
Filme do Ano
| A Caminho da Lua | #ACaminhoDaLua |
| A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas | #AFamiliaMitchell |
| Cruella | #Cruella |
| Kallys Mashup: Um Aniversário Muito Kally! | #KallysMashupOFilme |
| Luca | #Luca |
| Pais em Dobro | #PaisEmDobro |
| Raya e o Último dragão | #RayaEOUltimoDragao |
| Soul | #Soul |
Gamer MVP
| AuthenticGames | #AuthenticGames |
| Babi | #Babi |
| Bruno PlayHard | #BrunoPlayHard |
| Flakes Power | #FlakesPower |
| Ingredy Barbi Games | #IngredyBarbiGames |
| Malena | #Malena |
| Nobru | #Nobru |
| Tazer Craft | #TazerCraft |
Grupo Musical Favorito
| BFF GIRLS | #BFFGIRLS |
| BLACKPINK | #BLACKPINK |
| BTS | #BTS |
| Carol e Vitoria | #CarolEVitoria |
| CNCO | #CNCO |
| Lagum | #Lagum |
| Melim | #Melim |
| NOW UNITED | #NOWUNITED |
Hit Internacional Favorito
| Billie Eilish – Lost Cause | #LostCause |
| BTS – Butter | #BTSHit |
| CNCO – Tan Enamorados | #TanEnamorados |
| Ed Sheeran – Bad Habits | #BadHabits |
| EXO – Love Shot | #LoveShot |
| Now United – Lean On Me | #LeanOnMe |
| Olivia Rodrigo – Drivers License | #DriversLicense |
| Shawn Mendes e Justin Bieber – Monster | #Monster |
Hit Nacional Favorito
| Anitta – Girl from Rio | #GirlFromRio |
| Giulia Be e Luan Santana – Inesquecível | #Inesquecivel |
| Gustavo Mioto – Despedida de Casal | #DespedidaDeCasal |
| Lagum – Ninguém Me Ensinou | #NinguemMeEnsinou |
| Luan Santana – Morena | #Morena |
| Malu e Lucas Beat – Disco Arranhado | #DiscoArranhado |
| Melim – Eu ft. Você | #EuFeatVoce |
| Vitor Kley – Ainda Bem que Chegou | #AindaBemQueChegou |
Ícone Fashion
| Camilla De Lucas | #CamillaDeLucasFashion |
| Gustavo Foganoli | #GustavoFoganoliFashion |
| Iza | #IZAFashion |
| Jordanna Maia | #JordannaMaiaFashion |
| JP MOTA | #JPMotaFashion |
| Juliette | #JulietteFashion |
| Maisa | #MaisaFashion |
| Manu Gavassi | #ManuGavassiFashion |
Ídolo Revelação
| Fefe | #FefeRevelacao |
| Japinha Conde | #JapinhaCondeRevelacao |
| Jê (imsors) | #JeimsorsRevelacao |
| JP Mota | #JPMotaRevelacao |
| Maria Clara Garcia | #MariaClaraGarciaRevelacao |
| Raphael Vicente | #RaphaelVicenteRevelacao |
| Vittor Fernando | #VittorFernandoRevelacao |
| Vivi | #ViviRevelacao |
Inspiração do Ano
| Duda Pimenta | #DudaPimenta |
| Flor Gil | #FlorGil |
| Gloria Groove | #GloriaGroove |
| Livros Do Drii | #LivrosDoDrii |
| Maju Coutinho | #MajuCoutinho |
| Pequena Lo | #PequenaLo |
| PH Côrtes | #PHCortes |
| Rayssa Leal | #RayssaLeal |
Instapets
| Estopinha – Dr. Pet | #Estopinha |
| Gisele Pinscher – Luísa Sonza | #GiselePinscher |
| Halmi Be – Giulia Be | #HalmiBe |
| Lasanha – Bruno Gagliasso e Gio | #Lasanha |
| Mia – Bruna Marquezine | #Mia |
| Pudim – Marcos Mion | #Pudim |
| Plínio – Anitta | #Plinio |
| Valdemar – Larissa Manoela | #Valdemar |
Programa da Nick Favorito
| Além do Filtro Brasil | #AlemDoFiltroBrasilNick |
| Bob Esponja | #BobEsponjaNick |
| Casagrandes | #OsCasagrandesNick |
| Club 57 | #Club57Nick |
| Danger Force | #DangerForceNick |
| Side Hustle | #SideHustleNick |
| Spyders | #SpydersNick |
| The Loud House | #TheLoudHouseNick |
Programa de TV Brasileiro Favorito
| Bugados (Gloob) | #Bugados |
| Canta Comigo Teen (Record) | #CantaComigoTeen |
| Domingo Legal (SBT) | #DomingoLegal |
| DPA (Gloob) | #DPA |
| Eliana (SBT) | #Eliana |
| Escola de Genios (Gloob) | #EscoladeGenios |
| Programa da Maisa (SBT) | #ProgramaDaMaisa |
| The Voice Kids (Globo) | #TheVoiceKids |
Ship do Ano
| Day e Carol Biazin | #DayECarol |
| Fefe e Walker | #FefeEWalker |
| Luara e Matheus Albino | #LuaraEMatheus |
| Sasha Meneghel e João Figueiredo | #SashaEJoao |
| Manu Gavassi e Julio Reis | #ManuEJulio |
| Maria Clara Garcia e Lucas Abreu | #MariaClaraELucasAbreu |
| Thainara OG e Gustavo Mioto | #ThainaraOGEGustavoMioto |
| Zé Felipe e Virgínia | # #ZeEVirginia |
Youtuber + Cool
| AuthenticGames | #AuthenticGamesYT |
| Camilla de Lucas | #CamillaDeLucasYT |
| Enaldinho | #EnaldinhoYT |
| Gato Galáctico | #GatoGalacticoYT |
| RezendeEvil | #RezendeEvilYT |
| Luiza Parente | #LuizaParenteYT |
| Planeta das Gemeas | #PlanetaDasGemeasYT |
| Joãozinho | #JoaozinhoYT |
Meus Prêmios Nick 2021 vai contar ainda com um novo MPN Squad, uma equipe de influenciadores de peso que irá produzir conteúdos para todas as telas garantindo interação direta com a audiência ao longo da semana. Em breve, os nomes serão conhecidos.
Nas próximas semanas serão anunciadas as atrações que vão agitar o palco do MPN 2021, além de quem apresentará uma das noites mais aguardadas pela garotada.
A premiação acontecerá em estúdio, sem presença física de plateia, seguindo todos os padrões de segurança e higienização estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
Meus Prêmios Nick 2021 conta com patrocínio de Batavinho, Candide, Riachuelo, Samsung Galaxy A e Sunny Brinquedos.
A Nickelodeon é uma das marcas multimídia de entretenimento para crianças e família mais reconhecidas e amplamente distribuída em todo o mundo. Ao longo dos anos, construiu um negócio diversificado e global, colocando sempre as crianças em primeiro lugar. O portfólio da empresa inclui programação com propriedades de enorme sucesso (as animações Bob Esponja Calça Quadrada, As Tartarugas Ninja, Patrulha Canina, Dora, A Aventureira, The Loud House e Os Casagrandes, além de séries live action como Danger Force e Spyders) e o game show nacional Nickelodeon Além do Filtro. Os maiores eventos mundiais da pay-tv infantil, Kids’ Choice Awards e Meus Prêmios Nick, além do primeiro reality da TV brasileira 100% dedicado ao Slime, Nick Master Slime também fazem parte do portfólio da Nick. Sobre experiências de entretenimento, o Dia de Brincar, grande evento ao ar livre que estimula crianças e famílias a brincarem e se divertirem fora de suas casas, já entrou para o calendário anual de eventos do canal. A Nickelodeon está também presente em diversas plataformas digitais – Facebook, Instagram, Twitter e Youtube e no site nickelodeon.com.br . Fora da TV, a marca mantém a campanha ‘Together For Good’, em parceria com a Unicef, que incentiva, celebra e reconhece crianças que fazem a diferença na comunidade em que vivem, em todo o mundo.
A ViacomCBS Networks Americas, uma divisão da ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC), é um conglomerado que reúne algumas das marcas de entretenimento mais icônicas do mundo. Na América Latina e Canadá, é a casa da MTV, Nickelodeon, Nick Jr., Comedy Central, Paramount Network, Telefe e VidCon. O portfólio inclui ainda Tr3s, uma rede de distribuição por cabo hispânica-americana. A ViacomCBS Networks Americas também possui o ViacomCBS International Studios Americas, o ViacomCBS Digital Studios Americas e tem participação majoritária no Porta dos Fundos e Backdoor, os dois principais criadores de conteúdo de comédia do Brasil e México, respectivamente. As plataformas de streaming da companhia incluem Pluto TV e Paramount+.



















